>Les Principaux / Statistiques et classements / Classements des moteurs / Classement USA

Classement des sites plus visités aux Etats Unis en 2000 - 2001


Nielsen/NetRatings - Octobre 2001
Liste des 50 web properties plus visitées. Nombre de visiteurs unique et temps total passé durant le mois sur le site par ces derniers sur un panel de visiteurs américains qui se connectent de la maison ou du lieu de travail.

Rank Top Web & Digital Media Properties Visiteurs unique (000) Total minutes d'utilisation
(000,000)
Moyenne des minutes par mois
102,128 133,491 1307.1
1 AOL Time Warner Network* 83,871 44,894 535.3
2 MSN-Microsoft Sites* 70,720 10,994 155.5
3 Yahoo!* 68,364 10,494 153.5
4 Terra Lycos* 39,514 701 17.7
5 X10.COM 39,334 64 1.6
6 Vivendi-Universal Sites* 36,458 535 14.7
7 About/Primedia* 33,220 491 14.8
8 eBay* 25,945 2,498 96.3
9 Walt Disney Internet Group* 25,386 931 36.7
10 eUniverse Network* 25,156 298 11.8
11 Amazon* 24,298 408 16.8
12 Excite Network* 21,723 1,127 51.9
13 CNET Networks* 21,368 402 18.8
14 Google Sites* 21,146 500 23.6
15 American Greetings* 20,814 225 10.8
16 Infospace Network* 20,670 177 8.5
17 Viacom Online* 17,008 396 23.3
18 Ask Jeeves* 16,741 250 14.9
19 COLUMBIA HOUSE SITES* 15,560 81 5.2
20 AT&T Web Sites* 15,248 452 29.6
21 Real.com Network* 14,692 101 6.9
22 Ticketmaster Sites* 13,090 196 15.0
23 Gator Network* 13,015 57 4.4
24 Homestore.com Network* 12,863 162 12.6
25 iVillage.com:The Womens Network* 11,802 338 28.7
26 MADBLAST.COM 11,557 45 3.9
27 iWon* 11,404 1,172 102.8
28 NBC Internet Sites* 11,346 74 6.6
29 HOMESTEAD.COM 11,050 47 4.3
30 EarthLink* 10,818 280 25.9
31 United Online Inc* 10,763 ... ...
32 ClassMates.Com Sites* 10,587 91 8.6
33 News Corp. Online* 10,531 196 18.6
34 BIZRATE.COM 10,353 49 4.7
35 LookSmart* 10,177 66 6.5
36 ABPHARMACY.COM 10,149 5 0.5
37 Weather Channel The* 9,831 106 10.8
38 REALNAMES.COM 9,682 120 12.4
39 Monster.com Sites* 9,645 247 25.6
40 Gannett Sites* 9,559 211 22.1
41 New York Times Digital* 9,516 267 28.1
42 SBC Communications Sites* 9,297 213 23.0
43 NEXTCARD.COM 9,281 29 3.2
44 FortuneCity Network* 9,236 58 6.3
45 POSTMASTERGENERAL.COM 9,235 19 2.1
46 EA Online and Applications* 8,766 2,918 332.9
47 VERIZON SUPERPAGES* 8,689 48 5.5
48 AMERICANEXPRESS.COM 8,454 126 14.9
49 COOLSAVINGS.COM 8,386 53 6.4
50 Travelocity* 8,325 147 17.6

Nielsen/NetRatings - Août 2001
Liste des 25 web properties plus visitées (en gras les moteurs de recherche), nombre de visiteurs unique et temps total passé sur le site par ces derniers sur un panel de visiteurs américains qui se connectent de la maison ou du lieu de travail.

N.
Property Visiteurs unique Temps par personne
(hr:min:sec)
1. AOL Time Warner 76,945 1:17:45
2. Yahoo! 68,459 2:27:04
3. MSN 64,159 1:54:47
4. Microsoft 40,599 0:13:59
5. Lycos Network 31,338 0:20:25
6. Excite@Home 26,861 0:44:34
7. Amazon 25,568 0:19:13
8. About-Primedia 24,708 0:15:03
9. eBay 24,072 2:11:49
10. Walt Disney Internet Group 22,033 0:50:03
11. CNET Networks 19,986 0:18:12
12. InfoSpace 19,481 0:13:08
13. eUniverse Network 18,492 0:24:04
14. Google 17,389 0:32:24
15. Vivendi Universal 17,347 0:19:59
16. ClassMates Online 16,618 0:11:02
17. AT&T 13,765 0:27:37
18. Ask Jeeves 13,629 0:09:44
19. Viacom International 11,759 0:24:44
20. CitySearch/Ticketmaster Online 11,670 0:20:28
21. GoTo.com 11,573 0:05:38
22. Real Networks 11,260 0:11:06
23. iVillage 10,851 0:20:44
24. EarthLink 10,774 0:22:36
25. Weather Channel 10,667 0:14:56
Source: Nielsen//NetRatings


Media Metrix - Décembre 2000
"Visiteurs" c'est le nombre unique (exprimé en milliers) des utilisateurs qui ont visités le site durant le mois.

Nom Visiteurs
1. AOL Network 60,562
2. Yahoo! 54,626
3. Microsoft Sites 53,809
4. Excite 30,819
5. Lycos 29,965
6. About.com Sitesp 21,279
7. Amazon 21,053
8. Walt Disney Internet Group 20,469
9. CNET Networks 19,953
10. eBay 19,536
11. Alta Vista Network 18,718
12. Infospace Impressions 18,042
13. Time Warner Online 17,027
14. NBCi 15,921
15. eUniverse Network 15,134
16. LookSmart 13,647
17. Grab.com 13,479
18. Real.com Network 12,753
19. The Weather Channel 12,461
20. The Uproar Network 11,889
21. Ask Jeeves 11,853
22. Viacom Online 11,825
23. American Greetings 9,355
24. Network Commerce Inc. 9,150
25. AT&T Web Sites 9,121
26. iWon.com 8,915
27. BizRate.com 8,546
28. Colonize.com 8,496
29. The Women.com Networks 8,415
30. MyPoints Sites 8,212
31. Juno Online Services 8,212
32. Gator Network 7,919
33. GoTo 7,761
34. Snowball 7,692
35. EarthLink 7,652
36. FortuneCity Network 7,638
37. News Corp. Online 7,397
38. Google.com 7,386
39. Barnes & Noble 7,344
40. CitySearch-Ticketmaster Online 7,181
41. Walmart.com 7,074
42. Coolsavings.com 6,905
43. iVillage 6,722
44. Focalex.com 6,657
45. Jobsonline.com 6,608
46. Homestead.com 6,410
47. eToys Sites 6,381
48. ToysRUs 5,988
49. NetZero Sites 5,866
50. E-Greetings Network 5,810


Nielsen/NetRatings - Novembre 2000
Liste des network Internet plus visités (en gras les moteurs de recherche) ainsi que le numéro des visiteurs atteints durant le mois, sur un échantillon de 43.000 américains qui se connectent depuis la maison.
NomeN°de visiteurs (/000)Durée visite (*)
1AOL Websites 70.103q 0:43:55
2Yahoo! 65.882 1:36:49
3MSN 54.904 1:20:11
4 Microsoft 35.056 0:12:02
5 Excite@Home 34.045 0:32:47
6 Lycos Network 32.217 0:19:50
7 Time Warner 28.787 0:34:52
8 Walt Disney Internet Group 28.131 0:32:05
9 Amazon 25.126 0:20:25
10 About The Human Internet 22.746 0:10:32
11 CNET Networks 20.818 0:15:53
12 eBay 19.580 2:02:50
13 NBC Internet 18.701 0:17:58
14 eUniverse Network 18.072 0:16:44
15 Altavista 17.403 0:18:57
16 LookSmart 15.737 0:08:12
17 Ask Jeeves 15.306 0:09:38
18 Network Commerce Inc. 12.332 0:04:22
19 American Greetings 12.331 0:11:35
20 Real Networks 12.215 0:07:47
21 Viacom International 11.719 0:14:39
22 The Go2 Network 11.695 0:11:40
23 Goto.com 10.864 0:03:48
24 AT&T 10.671 0:16:57
25 EarthLinks 10.545 0:17:56
(*) Durée moyenne de la visite de chaque visiteur sur le site.


@PcData - Novembre 2000
Les 10 sites plus visités ainsi que les autres moteurs de recherche classés après la dixième position. Etude effectuée avec Intelliquest sur un échantillon d'utilisateurs home aux Etats Unis et au Canada.
Nom visiteurs (/000)
1 yahoo.com 64,127
2 aol.com 52,441
3 msn.com 46,587
4 microsoft.com 39,236
5 geocities.com 36,370
6 passport.com 35,227
7 AOLPropietary.aol 30,688
8 amazon.com 26,302
9 ebay.com 23,703
10 lycos.com 23,084
 
11 nbci.com (snap) 22,001
13 excite.com 19,721
14 altavista.com 19,582
15 ask.com 19,260
21 iwon.com 16,721
23 about.com 16046
28 goto.com 12,655
42 google.com 10,410



Classement des sites plus visités aux Etats Unis




Description des plus importants moteurs de recherche
Pages monographiques
Statistiques et classements
Tableau comparatif
Articles
Interviews exclusives


page précédente Retour en haut de la page