|
|
 |
 |
 |
 |
>Les Principaux / Statistiques et classements / Sondage GVU's WWW
Sondage GVU's WWW
Nous reportons ci-dessous certaines données intéressantes, qui proviennent du 9° sondage public GVU, organisé par le World Wide Web Consortium (W3C) et par le INRIA (le siège Européen du W3C en collaboration avec le CERN).
Le sondage à touché plus de 10'000 personnes dans le monde entier et s'est déroulé du 10 Avril au 15 Mai 1998.
| Moteur de recherche préféré |
| Nom | % réponses |
| Yahoo! | 93,4% |
| AltaVista | 81,4% |
| Infoseek | 70,2% |
| Excite | 69,9% |
| Lycos | 68,2% |
| HotBot | 46,2% |
| WebCrawler | 45,6% |
| AOL NetFind | 20,8% |
| MetaCrawler | 15,1% |
| Les personnes pouvaient choisir plus d'une réponse. Yahoo! ayant fait de la publicité pour ce sondage, les données le concernant ont pu subir des "influences". |
| Temps dédié aux recherches |
| Temps | % sur le total |
| <5 min. | 29,3% |
| 5-10 min. | 35,2% |
| 10-20 min. | 17,2% |
| 20-30 min. | 6,0% |
| >60 min. | 4,8% |
| Je ne sais pas | 3,5% |
| Ne répond pas | 1,6% |
| D'ou connaît-on une adresse web |
| Source | % de réponses |
| Livres | 5,2% |
| Amis | 12,7% |
| Liens d'autres sites | 17,6% |
| Moteurs de recherche | 17,0% |
| Directories | 13,1% |
| Usenet | 4,6% |
| Presse | 12,3% |
| Signatures sur des e-mail | 5,9% |
| TV | 6,9% |
| Autre | 4,7% |
Description des plus importants moteurs de recherche
Pages monographiques
Technologie des moteurs
Statistiques et classements
Tableau comparatif
Articles
Interviews exclusives
|
 |
 |
 |
 |
|
|
|